8Spiele
4Tore
4Vorlagen
7.46Ø Note
Formkurve · Noten der letzten Spiele
▼ 1.3Leistungsprofil
Abzeichen · 2 von 10
DebütErstes DCB-Spiel
10 Spiele10 Einsätze im DCB
25 Spiele25 Einsätze
Erstes TorErster DCB-Treffer
Torjäger10 Tore
Hattrick3 Tore in einem Spiel
Vorlagengeber10 Vorlagen
Die Wand5 Weiße Westen als Torwart
WeltklasseEinzelnote 9.5 oder besser
DCB-MeisterMit dem Club Meister geworden
Alle Spiele
| Spiel | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| LSR 1:0 AFC | ST | 6.2 | ||
| MSV 0:4 AFC | ST | 8.3 | 2 | |
| ÆS 1:5 AFC | MF | 7.5 | 2 | |
| LSQ 1:7 AFC | MF | 8.0 | 1 | |
| NCW 1:1 AFC | MF | 7.0 | ||
| SCPB 0:5 AFC | MF | 8.1 | 1 | 1 |
| RPV 1:2 AFC | MF | 7.1 | ||
| PCA 0:3 AFC | MF | 7.5 | 1 |

