🔴 Aufzeichnung
DCB-Sportschau
Abus Aynek FC gewinnt deutlich 7:1 gegen Loco Squad. Bester Spieler: M3lik__10 (Note 10.0) mit 1 Tor. Torschützen: U-C-K_10 ×3, Hossa12, M3lik__10, Xx-Bajram318-xX, canozer629, zDrinz.
🛡️ Spielberechtigung geprüft: alle Spieler laut EA-Daten im DCB-Kader
Aufstellungen
Loco Squad3-5-2
Spielerstatistik · aus FC 27
| Loco Squad | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| Basti18150218 | ABW | 7.5 | ||
| ShiroDerBabo | ABW | 7.3 | ||
| LorenorZorro38 | MF | 7.3 | ||
| Hossa12 | ST | 7.1 | 1 | |
| xFabs22 | MF | 7.1 | ||
| Crispy_Chickn98 | ABW | 7.0 | ||
| ifso1981 | MF | 6.8 | ||
| ODIN-K4K4SXI | ST | 6.7 | 1 | |
| Loco_jns | MF | 6.6 | ||
| Nino_bln_ | MF | 5.8 | ||
| ZeroSchnitzel | TW | 4.0 |
| Abus Aynek FC | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| M3lik__10 | ST | 10.0 | 1 | 5 |
| U-C-K_10 | ST | 9.6 | 3 | |
| zDanii14x | MF | 8.6 | ||
| Xx-Bajram318-xX | MF | 8.5 | 1 | |
| ultrAslan2317 | MF | 8.5 | 2 | |
| canozer629 | MF | 8.0 | 1 | |
| zDrinz | ABW | 7.7 | 1 | |
| MiNi3oZz | ABW | 7.6 | ||
| ThisIsVequm | ABW | 7.5 | ||
| nicomodr | MF | 7.0 | ||
| Unai_Simon23 | TW | 5.3 |

Abus Aynek FC