11Spiele73 % Siege
3.1Tore pro Spiel
0.8Gegentore pro Spiel
7.47Team-Note · 4 × zu null
Saisonverlauf · Tabellenplatz
Torverteilung im Team
- U-C-K_1012
- canozer6294
- zDanii14x4
- M3lik__103
- Lux-InOlise172
- zDrinz2
- Rest4
Heimbilanz1-0-03:0 Tore · 3 Punkte
Auswärtsbilanz7-1-231:9 Tore · 22 Punkte
Die Besten im Team
Kader
| Spieler | Pos. | Sp | Tore | Vorl. | Ø Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Shiro x Nike | TW | 1 | 0 | 0 | 5.80 |
| Spy13ro | TW | 2 | 0 | 0 | 6.75 |
| Unai_Simon23 | TW | 2 | 0 | 0 | 5.40 |
| auraarmy3 | IV | 7 | 1 | 0 | 7.43 |
| Bocky x12 | IV | 0 | 0 | 0 | – |
| derblitzzz31Co-VM | IV | 3 | 0 | 0 | 8.07 |
| MiNi3oZz | IV | 4 | 0 | 0 | 7.20 |
| QF x Kone | IV | 2 | 0 | 0 | 8.20 |
| ThisIsVequm | IV | 9 | 0 | 0 | 7.43 |
| zDrinzVereinsmanager | IV | 5 | 2 | 0 | 7.82 |
| EA-Name fehlt | RM | 0 | 0 | 0 | – |
| CalmIQ | LM | 2 | 1 | 1 | 7.85 |
| canozer629 | LM | 8 | 4 | 4 | 7.46 |
| emk6167 | ZDM | 1 | 0 | 0 | 7.50 |
| ErenXTheHunter | ZDM | 7 | 1 | 0 | 8.27 |
| FazeMolomupokulo | RM | 3 | 0 | 0 | 7.50 |
| kalisto100 | ZOM | 0 | 0 | 0 | – |
| Lux-InOlise17 | LM | 4 | 2 | 0 | 6.85 |
| MagicNr10 | ZM | 3 | 0 | 0 | 7.57 |
| MCicinho22 | ZM | 1 | 0 | 0 | 7.40 |
| nicomodr | ZDM | 2 | 0 | 0 | 7.35 |
| Oli_der_bowli | RM | 3 | 0 | 0 | 7.00 |
| ultrAslan2317Co-VM | ZM | 9 | 0 | 9 | 8.51 |
| Xx-Bajram318-xX | RM | 3 | 1 | 0 | 7.43 |
| EA-Name fehlt | ST | 0 | 0 | 0 | – |
| M3lik__10 | ST | 6 | 3 | 11 | 7.90 |
| Onur03tr | ST | 0 | 0 | 0 | – |
| U-C-K_10 | ST | 8 | 12 | 0 | 7.76 |
| zDanii14x | ST | 6 | 4 | 0 | 7.27 |
Nächste Spiele
Ergebnisse
1. BK · Mi. 18. Nov.21:00
Abus Aynek FC
3:0
›
1. BK · Mi. 11. Nov.21:00
Team LEISURE
1:0
›
1. BK · Mi. 11. Nov.20:40
MSV Hilden eSports
0:4
›
1. BK · Mi. 4. Nov.21:00
Noiré XI
2:1
›
1. BK · Do. 5. Nov.21:50
Ultio Vanta CF
2:3
›
1. BK · Mi. 28. Okt.21:00
Æssance
1:5
›
1. BK · Mi. 28. Okt.20:40
Loco Squad
1:7
›
1. BK · Mi. 21. Okt.21:00
NoctisWolves CF
1:1
›
1. BK · Mi. 21. Okt.20:40
SC Palm Beach
0:5
›
1. BK · Mi. 14. Okt.21:00
Rostocker PV
1:2
›



