9Spiele
0Tore
9Vorlagen
8.51Ø Note
Formkurve · Noten der letzten Spiele
▼ 2.7Leistungsprofil
Abzeichen · 2 von 10
DebütErstes DCB-Spiel
10 Spiele10 Einsätze im DCB
25 Spiele25 Einsätze
Erstes TorErster DCB-Treffer
Torjäger10 Tore
Hattrick3 Tore in einem Spiel
Vorlagengeber10 Vorlagen
Die Wand5 Weiße Westen als Torwart
WeltklasseEinzelnote 9.5 oder besser
DCB-MeisterMit dem Club Meister geworden
Alle Spiele
| Spiel | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| LSR 1:0 AFC | MF | 7.0 | ||
| MSV 0:4 AFC | MF | 8.5 | ||
| NXI 2:1 AFC | MF | 7.5 | 1 | |
| UVC 2:3 AFC | MF | 9.6 | 2 | |
| ÆS 1:5 AFC | MF | 7.7 | ||
| LSQ 1:7 AFC | MF | 8.5 | 2 | |
| SCPB 0:5 AFC | MF | 9.9 | 1 | |
| RPV 1:2 AFC | MF | 9.7 | 1 | |
| PCA 0:3 AFC | MF | 8.2 | 2 |

