8Spiele
12Tore
0Vorlagen
7.76Ø Note
Formkurve · Noten der letzten Spiele
▼ 2.5Leistungsprofil
Abzeichen · 5 von 10
DebütErstes DCB-Spiel
10 Spiele10 Einsätze im DCB
25 Spiele25 Einsätze
Erstes TorErster DCB-Treffer
Torjäger10 Tore
Hattrick3 Tore in einem Spiel
Vorlagengeber10 Vorlagen
Die Wand5 Weiße Westen als Torwart
WeltklasseEinzelnote 9.5 oder besser
DCB-MeisterMit dem Club Meister geworden
Alle Spiele
| Spiel | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| NXI 2:1 AFC | ST | 5.8 | ||
| UVC 2:3 AFC | MF | 6.9 | ||
| ÆS 1:5 AFC | ST | 10.0 | 5 | |
| LSQ 1:7 AFC | ST | 9.6 | 3 | |
| NCW 1:1 AFC | ST | 7.4 | 1 | |
| SCPB 0:5 AFC | ST | 7.6 | 1 | |
| RPV 1:2 AFC | ST | 6.5 | ||
| PCA 0:3 AFC | ST | 8.3 | 2 |

