10Spiele
4Tore
4Vorlagen
7.11Ø Note
Formkurve · Noten der letzten Spiele
▼ 0.4Leistungsprofil
Abzeichen · 3 von 10
DebütErstes DCB-Spiel
10 Spiele10 Einsätze im DCB
25 Spiele25 Einsätze
Erstes TorErster DCB-Treffer
Torjäger10 Tore
Hattrick3 Tore in einem Spiel
Vorlagengeber10 Vorlagen
Die Wand5 Weiße Westen als Torwart
WeltklasseEinzelnote 9.5 oder besser
DCB-MeisterMit dem Club Meister geworden
Alle Spiele
| Spiel | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| APB 2:1 FCB | MF | 7.2 | ||
| FCB 3:0 BISC | MF | 7.3 | 1 | |
| SHEL 2:3 FCB | MF | 7.0 | 1 | |
| FCB 2:2 VXP | MF | 7.1 | 1 | |
| 11 1:3 FCB | MF | 7.5 | 2 | |
| FCB 1:3 TSX | MF | 6.1 | ||
| RXI 2:2 FCB | MF | 6.9 | 1 | |
| FCB 3:0 HCF | MF | 7.6 | 1 | 1 |
| MFC 0:3 FCB | MF | 6.8 | ||
| FCB 3:0 SKN | MF | 7.6 |

