🔴 Aufzeichnung
DCB-Sportschau
FC Blanco gewinnt 3:1 gegen 11 Freunde.
🛡️ Spielberechtigung geprüft: alle Spieler laut EA-Daten im DCB-Kader
Aufstellungen
Spielerstatistik · aus FC 27
| 11 Freunde | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| bouncer126 | MF | 8.4 | ||
| DerEineVonFFM | MF | 7.9 | 1 | |
| aNs_Jackrider15_ | ABW | 7.9 | ||
| Maggus2910 | ABW | 7.1 | ||
| misterolekABC-_- | MF | 7.0 | ||
| RadicaL-Edward7 | MF | 6.9 | ||
| ShentoKah | MF | 6.4 | ||
| CyberMonk81 | ST | 6.1 | ||
| Clapped-BY-M-L | ST | 6.0 | ||
| Mitschen04 | TW | 5.5 |
| FC Blanco | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| Ianclapyou | ABW | 10.0 | 2 | |
| com-Thorn | MF | 7.9 | ||
| Antonio_pAzzo2 | MF | 7.6 | ||
| Finn17_09_2012 | MF | 7.5 | 2 | |
| Adinjuve_BIH | ABW | 7.4 | ||
| felix_ghost088 | MF | 7.2 | ||
| Ferizi88 | ST | 7.0 | 1 | |
| Capybara_sup | MF | 6.9 | ||
| Trollkopf123 | ABW | 6.5 | ||
| crackedemiliano | ST | 6.5 | ||
| jzstin_766 | TW | 4.9 |

11 Freunde
FC Blanco