9Spiele
10Tore
1Vorlagen
7.50Ø Note
Formkurve · Noten der letzten Spiele
▼ 1.4Leistungsprofil
Abzeichen · 5 von 10
DebütErstes DCB-Spiel
10 Spiele10 Einsätze im DCB
25 Spiele25 Einsätze
Erstes TorErster DCB-Treffer
Torjäger10 Tore
Hattrick3 Tore in einem Spiel
Vorlagengeber10 Vorlagen
Die Wand5 Weiße Westen als Torwart
WeltklasseEinzelnote 9.5 oder besser
DCB-MeisterMit dem Club Meister geworden
Alle Spiele
| Spiel | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| KBH 0:3 OWL | ST | 6.6 | ||
| OTR 1:0 OWL | ST | 6.0 | ||
| OWL 1:3 SWES | ST | 6.5 | ||
| OWL 2:0 FMA | ST | 7.9 | 2 | |
| OWL 2:1 SWE | ST | 8.0 | 1 | 1 |
| OWL 3:0 CAS | ST | 9.6 | 3 | |
| OWL 3:0 CUD | ST | 7.9 | 1 | |
| OWL 2:2 EFC | ST | 8.0 | 2 | |
| OWL 3:0 AG | ST | 7.0 | 1 |

