🔴 Aufzeichnung
DCB-Sportschau
Hier ist der aktuelle Spielbericht der DCB-Sportschau aus der DCB 2. Bundesklasse. Am sechsten Spieltag setzte sich Ostwestfalen eSports mit einem verdienten 2:0 gegen den FcMoralAbsturz durch. Durch diesen wichtigen Heimerfolg springt Ostwestfalen eSports an die Tabellenspitze und grüßt nun von Platz 1 mit starken 16 Punkten aus 6 Spielen. Für den FcMoralAbsturz verläuft die bisherige Saison dagegen weiterhin schwierig, das Team rangiert nach dieser Niederlage nun auf Platz 11 mit 4 Punkten aus 6 Spielen.
Verfasst von der Sportschau-Redaktion (KI) aus den Spieldaten.
🛡️ Spielberechtigung geprüft: alle Spieler laut EA-Daten im DCB-Kader
Aufstellungen
Ostwestfalen eSports4-2-3-1
Spielerstatistik · aus FC 27
| Ostwestfalen eSports | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| GB_Max_Fifa | MF | 8.8 | ||
| JB61186 | MF | 8.1 | ||
| Deep_dripping79 | ST | 7.9 | 2 | |
| ErosPR | MF | 7.8 | ||
| TTV_Stevieo1993 | ABW | 7.7 | ||
| VirtualMember | ABW | 7.6 | ||
| Bofferdeng23 | ABW | 7.6 | ||
| DasWillyWonka | MF | 7.6 | ||
| martin_55 | TW | 7.0 | ||
| flakki_falki | ABW | 6.8 | ||
| Rapkli99 | MF | 6.6 |
| FcMoralAbsturz | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| JanixNani | ABW | 7.1 | ||
| GhxstSlay | MF | 7.1 | ||
| joel_younan | ABW | 7.1 | ||
| clipped_by_Lazar | MF | 7.0 | ||
| Huseyin-fn | ABW | 6.8 | ||
| canx_58 | MF | 6.6 | ||
| Zero_Luigi21 | MF | 6.3 | ||
| Ronaldoisbett32 | MF | 6.1 | ||
| Twitch_Collinlp | ST | 6.0 | ||
| afg_nummer10 | ST | 5.9 | ||
| sinnig_Empire | TW | 4.9 |

FcMoralAbsturz