Hier ist der aktuelle Spielbericht der DCB-Sportschau zum zehnten Spieltag der DCB 2. Bundesklasse. Ostwestfalen eSports hat einen souveränen Auswärtssieg eingefahren und den SV Kebab Haus mit 0:3 geschlagen. Durch diesen klaren Erfolg klettert Ostwestfalen eSports in der Tabelle auf den zweiten Platz und hat nun starke 22 Punkte aus bisher neun Spielen auf dem Konto. Für den SV Kebab Haus hingegen verfestigt sich die schwierige Tabellensituation nach dieser Niederlage. Das Team rangiert nach nunmehr zehn absolvierten Partien mit zehn gesammelten Punkten nur auf dem elften Tabellenplatz der Liga.
Verfasst von der Sportschau-Redaktion (KI) aus den Spieldaten.
Aufstellungen
Spielerstatistik · aus FC 27
| SV Kebab Haus | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| ckkadir | ABW | 7.3 | ||
| MUI_Goku81 | MF | 7.0 | ||
| Veloura77x | ABW | 6.9 | ||
| EXD_cryGOTYay | ABW | 6.9 | ||
| Levent_Abi57 | MF | 5.9 | ||
| SadAlboz_ | ST | 5.9 | ||
| Oliver_211212 | MF | 5.9 | ||
| lukasgott5 | ST | 5.8 | ||
| LucaBVB_1909 | ST | 5.7 | ||
| Gartenboy | TW | 5.1 |
| Ostwestfalen eSports | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| TTV_Stevieo1993 | MF | 9.0 | 3 | |
| JB61186 | MF | 8.6 | 1 | |
| Rapkli99 | MF | 8.6 | 2 | |
| flakki_falki | ABW | 8.3 | ||
| Fiish07 | ABW | 7.7 | ||
| GB_Max_Fifa | MF | 7.6 | ||
| ErosPR | MF | 7.5 | ||
| FCZ_DieEnte | ABW | 7.2 | ||
| Bofferdeng23 | ABW | 7.1 | ||
| martin_55 | TW | 7.0 | ||
| Deep_dripping79 | ST | 6.6 |

SV Kebab Haus
Ostwestfalen eSports