9Spiele
0Tore
0Vorlagen
5.76Ø Note
Formkurve · Noten der letzten Spiele
▲ 1.3Leistungsprofil
Abzeichen · 1 von 10
DebütErstes DCB-Spiel
10 Spiele10 Einsätze im DCB
25 Spiele25 Einsätze
Erstes TorErster DCB-Treffer
Torjäger10 Tore
Hattrick3 Tore in einem Spiel
Vorlagengeber10 Vorlagen
Die Wand5 Weiße Westen als Torwart
WeltklasseEinzelnote 9.5 oder besser
DCB-MeisterMit dem Club Meister geworden
Alle Spiele
| Spiel | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| SOTH 2:2 SWES | TW | 5.9 | ||
| KBH 0:3 SWES | TW | 6.6 | ||
| OWL 1:3 SWES | TW | 6.4 | ||
| SWES 2:0 STB | TW | 6.8 | ||
| SWES 0:1 FMA | TW | 5.5 | ||
| SWES 0:2 SWE | TW | 6.1 | ||
| SWES 3:4 CAS | TW | 4.0 | ||
| SWES 3:0 CUD | TW | 4.6 | ||
| SWES 4:1 EFC | TW | 5.9 |

