🔴 Aufzeichnung
DCB-Sportschau
Hier ist die DCB-Sportschau mit den Höhepunkten des neunten Spieltags in der DCB 2. Bundesklasse, in dem sich VIKTORIA SPREEWALD eSPORTS auswärts beim SV Kebab Haus mit einem klaren 0:3-Erfolg durchsetzte. Durch diesen souveränen Auswärtssieg verbessern sich die Gäste auf den vierten Tabellenplatz und stehen nun bei starker Ausbeute von 18 Punkten aus neun absolvierten Partien. Für den SV Kebab Haus lief dieser Spieltag hingegen nicht nach Plan, wodurch das Team nach neun Spielen vorerst auf dem elften Platz der Tabelle verbleibt und den Blick schnell wieder nach vorne richten muss.
Verfasst von der Sportschau-Redaktion (KI) aus den Spieldaten.
⚠️ 2 EA-Spiele gefunden (Neustart?) – übernommen wurde das letzte. Bei Neustart mit Spielstand-Übernahme setzt das Schiedsgericht das Gesamtergebnis fest.
🛡️ Spielberechtigung geprüft: alle Spieler laut EA-Daten im DCB-Kader
Aufstellungen
VIKTORIA SPREEWALD eSPORTS3-5-2
Spielerstatistik · aus FC 27
| SV Kebab Haus | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| Veloura77x | ABW | 7.5 | ||
| SadAlboz_ | MF | 7.2 | ||
| Oliver_211212 | MF | 7.1 | ||
| Torben_758 | ABW | 6.9 | ||
| Levent_Abi57 | MF | 6.8 | ||
| MUI_Goku81 | MF | 6.7 | ||
| ckkadir | MF | 6.5 | ||
| EXD_cryGOTYay | ABW | 6.5 | ||
| LucaBVB_1909 | ST | 6.1 | ||
| lukasgott5 | ST | 5.9 | ||
| Gartenboy | TW | 5.7 |
| VIKTORIA SPREEWALD eSPORTS | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| FRe_Guku93 | MF | 8.9 | 2 | |
| VSzEfe99x | ST | 8.7 | 2 | |
| Pikandex | ABW | 8.0 | 1 | |
| milanstar30 | ABW | 7.8 | 1 | |
| xWhite-_-StormzZ | MF | 7.5 | ||
| Pandox31 | MF | 7.4 | ||
| ozano_west | MF | 7.1 | ||
| DN_22_09 | MF | 7.0 | ||
| Schmuly88 | ST | 6.9 | ||
| BochumjungeEins | ABW | 6.7 | ||
| NCFDidaMicha | TW | 6.6 |

SV Kebab Haus