9Spiele
1Tore
2Vorlagen
7.32Ø Note
Formkurve · Noten der letzten Spiele
▲ 0.1Leistungsprofil
Abzeichen · 2 von 10
DebütErstes DCB-Spiel
10 Spiele10 Einsätze im DCB
25 Spiele25 Einsätze
Erstes TorErster DCB-Treffer
Torjäger10 Tore
Hattrick3 Tore in einem Spiel
Vorlagengeber10 Vorlagen
Die Wand5 Weiße Westen als Torwart
WeltklasseEinzelnote 9.5 oder besser
DCB-MeisterMit dem Club Meister geworden
Alle Spiele
| Spiel | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| SOTH 2:2 SWES | MF | 8.0 | ||
| KBH 0:3 SWES | MF | 7.0 | ||
| OWL 1:3 SWES | ST | 6.1 | ||
| SWES 2:0 STB | MF | 7.0 | 1 | |
| SWES 0:1 FMA | MF | 7.6 | ||
| SWES 0:2 SWE | MF | 6.9 | ||
| SWES 3:4 CAS | MF | 7.6 | 1 | |
| SWES 3:0 CUD | MF | 7.9 | 1 | |
| SWES 4:1 EFC | MF | 7.8 |

