🔴 Aufzeichnung
DCB-Sportschau
Was für ein packender Fight in der DCB 2. Bundesklasse am zehnten Spieltag, bei dem sich SOTH eSports und VIKTORIA SPREEWALD eSPORTS mit einem umkämpften 2:2-Unentschieden trennten. Beide Teams lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe, das keinen Sieger verdient hatte. Nach diesem intensiven Remis herrscht in der Tabelle absolute Punktgleichheit, denn VIKTORIA SPREEWALD eSPORTS belegt nun mit 19 Punkten aus zehn Spielen den vierten Platz, direkt gefolgt von SOTH eSports auf Rang fünf, die ebenfalls 19 Zähler auf dem Konto haben.
Verfasst von der Sportschau-Redaktion (KI) aus den Spieldaten.
⏱️ Verlängerungs-Regel: Unentschieden nach 90 Minuten – EA zeigt 2:3 (Verlängerung/Austritt) → gewertet **2:2**
🛡️ Spielberechtigung geprüft: alle Spieler laut EA-Daten im DCB-Kader
Aufstellungen
SOTH eSports3-5-2
VIKTORIA SPREEWALD eSPORTS3-5-2
Spielerstatistik · aus FC 27
| SOTH eSports | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| Entosauruss | ABW | 7.8 | ||
| Kaar_0s | MF | 7.7 | ||
| HEINO42 | MF | 7.7 | 1 | |
| XartraX | ST | 7.3 | 1 | |
| Spieler 4133 | MF | 7.0 | ||
| Holzy2000 | ABW | 7.0 | ||
| Jeyto83 | MF | 6.6 | ||
| IntilSa23 | MF | 6.5 | ||
| DonFlo81 | ABW | 6.2 | ||
| A_M4D_M4RSH4LL | ST | 6.1 | ||
| JpStabs | TW | 4.6 |
| VIKTORIA SPREEWALD eSPORTS | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| DN_22_09 | MF | 8.0 | ||
| BochumjungeEins | ABW | 7.7 | ||
| xWhite-_-StormzZ | MF | 7.6 | ||
| Schmuly88 | ST | 7.5 | ||
| Pandox31 | MF | 7.5 | ||
| FRe_Guku93 | MF | 7.3 | ||
| milanstar30 | ABW | 7.3 | ||
| ozano_west | MF | 7.2 | ||
| Pikandex | ABW | 6.6 | ||
| NCFDidaMicha | TW | 5.9 | ||
| VSzEfe99x | ST | 3.0 |
