10Spiele60 % Siege
1.8Tore pro Spiel
0.9Gegentore pro Spiel
7.04Team-Note · 5 × zu null
Saisonverlauf · Tabellenplatz
Torverteilung im Team
- XartraX7
- Kaar_0s2
- HEINO421
- A_M4D_M4RSH4LL1
- FabianKwarteng1
Heimbilanz6-1-217:6 Tore · 19 Punkte
Auswärtsbilanz0-0-11:3 Tore · 0 Punkte
Die Besten im Team
Kader
| Spieler | Pos. | Sp | Tore | Vorl. | Ø Note |
|---|---|---|---|---|---|
| bloodshot898 | TW | 4 | 0 | 0 | 5.97 |
| JpStabs | TW | 4 | 0 | 0 | 5.82 |
| DonFlo81 | IV | 8 | 0 | 0 | 6.94 |
| Entosauruss | IV | 8 | 0 | 0 | 7.28 |
| Holzy2000Co-VM | IV | 8 | 0 | 0 | 6.90 |
| lupilowVereinsmanager | IV | 0 | 0 | 0 | – |
| xGuler70 | IV | 0 | 0 | 0 | – |
| Astrior | ZDM | 4 | 0 | 0 | 7.77 |
| BrandyyKun | ZDM | 1 | 0 | 0 | 6.80 |
| Cheesy406 | LM | 7 | 0 | 0 | 7.06 |
| HEINO42 | RM | 3 | 1 | 0 | 7.07 |
| IntilSa23 | ZOM | 6 | 0 | 0 | 7.07 |
| Jeyto83Co-VM | ZDM | 8 | 0 | 3 | 7.42 |
| Kaar_0s | LM | 5 | 2 | 0 | 7.44 |
| Kingjoonge_Balu | ZDM | 0 | 0 | 0 | – |
| Sm1ke-07 | LM | 1 | 0 | 0 | 6.60 |
| A_M4D_M4RSH4LL | ST | 4 | 1 | 1 | 6.60 |
| Rage1505 | ST | 1 | 0 | 0 | 6.60 |
| Tezo949 | LF | 0 | 0 | 0 | – |
| XartraXartraX | ST | 8 | 7 | 3 | 7.30 |
Nächste Spiele
Ergebnisse
2. BK · Mi. 11. Nov.21:00
SOTH eSports
2:2
›
2. BK · Mi. 11. Nov.20:40
SOTH eSports
3:1
›
2. BK · Mi. 4. Nov.21:00
SOTH eSports
2:0
›
2. BK · Mi. 4. Nov.20:40
SOTH eSports
2:0
›
2. BK · Mi. 28. Okt.21:00
SOTH eSports
3:0
›
2. BK · Mi. 28. Okt.20:40
SOTH eSports
2:0
›
2. BK · Mi. 21. Okt.21:00
SOTH eSports
3:0
›
2. BK · Mi. 21. Okt.20:40
SOTH eSports
0:2
›
2. BK · Mi. 14. Okt.21:00
SOTH eSports
0:1
›
2. BK · Mi. 14. Okt.20:40
FC Stube
3:1
›



