🔴 Aufzeichnung
DCB-Sportschau
Hier meldet sich die DCB-Sportschau mit dem packenden Auftakt der DCB 2. Bundesklasse. Am ersten Spieltag lieferten sich der FC Stube und SOTH eSports ein mitreißendes Duell auf dem virtuellen Rasen, das am Ende mit einem verdienten 3:1-Heimsieg für den FC Stube endete. Mit dieser starken Leistung und den ersten drei Punkten auf dem Konto setzt sich der FC Stube direkt an die Tabellenspitze der Liga. Für SOTH eSports hingegen lief der Saisonstart völlig schief, nach dieser Auftaktniederlage findet sich das Team vorerst auf dem vierzehnten Tabellenplatz wieder.
Verfasst von der Sportschau-Redaktion (KI) aus den Spieldaten.
🛡️ Spielberechtigung geprüft: alle Spieler laut EA-Daten im DCB-Kader
Aufstellungen
Spielerstatistik · aus FC 27
| FC Stube | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| NoelZH13 | MF | 9.2 | ||
| maquinon5 | ST | 8.1 | 2 | |
| schnulske | ABW | 7.5 | ||
| OG_ApReS191 | ABW | 7.4 | ||
| STAFF Lucas | ABW | 7.1 | ||
| d60wcj21ospt | ST | 7.1 | 1 | |
| ShadeGaming999 | ABW | 7.0 | ||
| Benmoh-you | MF | 6.7 | ||
| Mind_leo9 | TW | 6.6 | ||
| ghost_killer3079 | MF | 6.5 | ||
| Luartu-08 | MF | 6.4 |
| SOTH eSports | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| Entosauruss | ABW | 7.7 | ||
| MixedDancer87 | MF | 7.7 | ||
| Jeyto83 | MF | 7.5 | ||
| IntilSa23 | MF | 7.5 | ||
| FabianKwarteng | ST | 7.4 | 1 | |
| DonFlo81 | ABW | 7.3 | ||
| XartraX | ST | 7.1 | 1 | |
| HEINO42 | MF | 7.1 | ||
| Cheesy406 | MF | 6.9 | ||
| Holzy2000 | ABW | 6.4 | ||
| bloodshot898 | TW | 5.5 |

FC Stube
SOTH eSports