8Spiele
0Tore
3Vorlagen
7.42Ø Note
Formkurve · Noten der letzten Spiele
▼ 0.9Leistungsprofil
Abzeichen · 1 von 10
DebütErstes DCB-Spiel
10 Spiele10 Einsätze im DCB
25 Spiele25 Einsätze
Erstes TorErster DCB-Treffer
Torjäger10 Tore
Hattrick3 Tore in einem Spiel
Vorlagengeber10 Vorlagen
Die Wand5 Weiße Westen als Torwart
WeltklasseEinzelnote 9.5 oder besser
DCB-MeisterMit dem Club Meister geworden
Alle Spiele
| Spiel | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| SOTH 2:2 SWES | MF | 6.6 | ||
| SOTH 3:1 FMA | MF | 7.9 | 1 | |
| SOTH 2:0 SWE | MF | 7.8 | 2 | |
| SOTH 2:0 CAS | MF | 6.1 | ||
| SOTH 2:0 EFC | MF | 8.3 | ||
| SOTH 0:2 HBB | MF | 7.8 | ||
| SOTH 0:1 EPM | MF | 7.4 | ||
| STB 3:1 SOTH | MF | 7.5 |

