🔴 Aufzeichnung
DCB-Sportschau
Hier ist die DCB-Sportschau mit den Höhepunkten des achten Spieltags in der DCB 2. Bundesklasse. Im direkten Duell triumphierte SOTH eSports am Ende verdient mit 2:0 gegen SWE eSports. Durch diesen wichtigen Heimsieg klettert SOTH eSports in der Tabelle vorerst auf den starken vierten Platz und hat nun 15 Punkte aus acht absolvierten Spielen auf dem Konto. Für SWE eSports lief es an diesem Spieltag hingegen nicht optimal, die Mannschaft rutscht nach dieser Niederlage auf den siebten Tabellenplatz ab und steht bei 12 Zählern aus ebenfalls acht Partien.
Verfasst von der Sportschau-Redaktion (KI) aus den Spieldaten.
⚠️ 2 EA-Spiele gefunden (Neustart?) – übernommen wurde das letzte. Bei Neustart mit Spielstand-Übernahme setzt das Schiedsgericht das Gesamtergebnis fest.
⚠️ SWE: laut EA nur 9 Spieler auf dem Platz (Minimum 11, § 2.4)
🛡️ Spielberechtigung geprüft: alle Spieler laut EA-Daten im DCB-Kader
Aufstellungen
SOTH eSports3-5-2
Spielerstatistik · aus FC 27
| SOTH eSports | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| Holzy2000 | ABW | 8.1 | ||
| Jeyto83 | MF | 7.8 | 2 | |
| Astrior | MF | 7.8 | ||
| Cheesy406 | MF | 7.6 | ||
| Kaar_0s | MF | 7.4 | 1 | |
| XartraX | ST | 7.3 | 1 | |
| Spieler 4133 | MF | 7.2 | ||
| DonFlo81 | ABW | 6.8 | ||
| Entosauruss | ABW | 6.8 | ||
| JpStabs | TW | 6.8 | ||
| A_M4D_M4RSH4LL | ST | 6.7 |
| SWE eSports | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| FaZE_dxay | MF | 8.6 | ||
| Levin_Boss28 | MF | 8.2 | ||
| Knopfirinho | ABW | 7.2 | ||
| Kapusta30 | MF | 6.8 | ||
| sweatesertan | MF | 6.5 | ||
| s7rmad_krd | MF | 6.4 | ||
| SWE-Ekitike21 | ST | 6.2 | ||
| Farelle77 | ABW | 6.0 | ||
| SWE-Alzein | TW | 4.2 |

SWE eSports