🔴 Aufzeichnung
DCB-Sportschau
Hier ist die DCB-Sportschau mit den Höhepunkten des siebten Spieltages in der DCB 2. Bundesklasse, wo SOTH eSports einen überzeugenden 2:0-Sieg gegen Asozial Allstar einfuhr. Durch diesen wichtigen Dreier klettert SOTH eSports in der Tabelle auf den fünften Platz und hat nun zwölf Punkte auf dem Konto nach sieben absolvierten Partien. Die Gäste von Asozial Allstar müssen hingegen einen Rückschlag hinnehmen, bleiben aber ebenfalls bei zwölf Punkten aus sieben Spielen und rangieren direkt dahinter auf dem siebten Tabellenplatz der laufenden Saison.
Verfasst von der Sportschau-Redaktion (KI) aus den Spieldaten.
🛡️ Spielberechtigung geprüft: alle Spieler laut EA-Daten im DCB-Kader
Aufstellungen
SOTH eSports3-5-2
Spielerstatistik · aus FC 27
| SOTH eSports | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| XartraX | ST | 7.8 | 1 | 1 |
| DonFlo81 | ABW | 7.8 | ||
| Kaar_0s | MF | 7.8 | 1 | |
| Astrior | MF | 7.6 | ||
| Entosauruss | ABW | 7.5 | ||
| Spieler 4133 | MF | 7.2 | ||
| JpStabs | TW | 6.8 | ||
| Cheesy406 | MF | 6.7 | ||
| A_M4D_M4RSH4LL | ST | 6.6 | 1 | |
| Holzy2000 | ABW | 6.6 | ||
| Jeyto83 | MF | 6.1 |
| Asozial Allstar | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| vPriimezz- | MF | 8.1 | ||
| AbsoluteUSH | ABW | 7.3 | ||
| QuotenTuerke2007 | MF | 7.3 | ||
| botYalqyR | ABW | 7.2 | ||
| KaibaSZN | ABW | 7.0 | ||
| HORT-MARIO31099 | ABW | 6.9 | ||
| Chiro__5 | MF | 6.7 | ||
| ForEverAiim | MF | 6.5 | ||
| StxrmyyyT7- | ST | 6.2 | ||
| XoTiCRyZe26 | MF | 5.9 | ||
| EinfachShawn2K | TW | 4.3 |

Asozial Allstar