🔴 Aufzeichnung
DCB-Sportschau
Hier ist die DCB-Sportschau mit dem vierten Spieltag der DCB 2. Bundesklasse. SWE eSports holt einen starken Auswärtssieg und bezwingt SW EPPENDORF eSports mit 0:2. Mit diesem klaren Erfolg springt SWE eSports an die Tabellenspitze und grüßt nun von Platz 1 mit zehn Punkten aus vier Spielen. Für SW EPPENDORF eSports hingegen läuft es nach dieser Niederlage durchwachsen, das Team rangiert nach vier absolvierten Partien mit vier Punkten nun auf dem achten Tabellenplatz. SWE eSports zeigt sich damit in absoluter Topform, während Eppendorf im Mittelfeld der Tabelle feststeckt.
Verfasst von der Sportschau-Redaktion (KI) aus den Spieldaten.
🚫 SWES: nicht für diesen Club gemeldet – SWE_Idriss
Aufstellungen
Spielerstatistik · aus FC 27
| VIKTORIA SPREEWALD eSPORTS | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| milanstar30 | ABW | 7.7 | ||
| Pikandex | ABW | 7.4 | ||
| BochumjungeEins | ABW | 7.2 | ||
| DN_22_09 | MF | 6.9 | ||
| IKAN | MF | 6.9 | ||
| hubertuscarlos | MF | 6.6 | ||
| FRe_Guku93 | MF | 6.5 | ||
| tomyboy1990 | MF | 6.4 | ||
| VSzEfe99x | ST | 6.3 | ||
| Schmuly88 | ST | 6.2 | ||
| NCFDidaMicha | TW | 6.1 |
| SWE eSports | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| Montelione | MF | 9.7 | 1 | |
| SWE-Ekitike21 | ABW | 7.8 | ||
| FavelaMusti | MF | 7.8 | ||
| dreifacherPapa | ST | 7.6 | 1 | |
| zFnRayn | MF | 7.3 | 1 | |
| FaZE_dxay | MF | 7.1 | ||
| s7rmad_krd | MF | 7.1 | ||
| shqipezL- | ST | 7.0 | 1 | |
| xLukyyz- | TW | 7.0 | ||
| Borusse376 | ABW | 6.9 | ||
| Yutubenedi | ABW | 6.6 |

VIKTORIA SPREEWALD eSPORTS
SWE eSports