🔴 Aufzeichnung
DCB-Sportschau
Was für ein Spektakel in der DCB 2. Bundesklasse am dritten Spieltag! In einer packenden Partie behielt Asozial Allstar mit 4:3 gegen SW EPPENDORF eSports die Oberhand. Mit diesem spektakulären Auswärtssieg springt Asozial Allstar mit nun sechs Punkten aus drei Spielen auf den bärenstarken zweiten Tabellenplatz. SW EPPENDORF eSports muss den bitteren Rückschlag verdauen, bleibt nach drei absolvierten Partien mit vier Zählern aber in Tuchfühlung und rangiert aktuell auf Platz vier der Tabelle. Ein echter Krimi, der die Liga elektrisiert!
Verfasst von der Sportschau-Redaktion (KI) aus den Spieldaten.
🚫 SWES: nicht für diesen Club gemeldet – SWE_Idriss
Aufstellungen
Spielerstatistik · aus FC 27
| VIKTORIA SPREEWALD eSPORTS | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| VSzEfe99x | ST | 9.2 | 3 | |
| DN_22_09 | MF | 7.6 | 1 | |
| BochumjungeEins | ABW | 7.6 | ||
| hubertuscarlos | MF | 7.4 | ||
| milanstar30 | ABW | 7.2 | ||
| Schmuly88 | ST | 6.7 | 1 | |
| IKAN | MF | 6.7 | ||
| Pikandex | ABW | 6.6 | ||
| FRe_Guku93 | MF | 6.5 | ||
| tomyboy1990 | MF | 6.4 | ||
| NCFDidaMicha | TW | 4.0 |
| Asozial Allstar | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| StxrmyyyT7- | ST | 10.0 | 4 | |
| QuotenTuerke2007 | MF | 8.6 | 2 | |
| botYalqyR | ABW | 7.9 | ||
| vPriimezz- | MF | 7.4 | 2 | |
| ForEverAiim | MF | 7.3 | ||
| MOVFakez | ABW | 7.0 | ||
| HORT-MARIO31099 | ABW | 6.8 | ||
| AbsoluteUSH | ABW | 6.6 | ||
| Chiro__5 | ST | 6.5 | ||
| xHibbel1909 | ST | 6.4 | ||
| EinfachShawn2K | TW | 4.0 |

VIKTORIA SPREEWALD eSPORTS
Asozial Allstar