🔴 Aufzeichnung
DCB-Sportschau
Hier ist die Sportschau aus der DCB 2. Bundesklasse vom vierten Spieltag. Der SV Kebab Haus hat gegen den EFC Fessenheim mit 1:0 gewonnen. In einer umkämpften Partie reichte den Gastgebern dieser knappe Treffer, um wichtige Punkte einzufahren. Durch diesen Sieg klettert der SV Kebab Haus in der Tabelle auf Platz 7 und steht nun bei sechs Zählern aus vier Partien. Ganz anders sieht die Situation beim EFC Fessenheim aus, der nach dieser Niederlage weiter auf den ersten Saisonsieg wartet. Mit nur zwei Punkten aus vier Spielen rangiert das Team nun auf dem zwölften Tabellenplatz.
Verfasst von der Sportschau-Redaktion (KI) aus den Spieldaten.
🛡️ Spielberechtigung geprüft: alle Spieler laut EA-Daten im DCB-Kader
Aufstellungen
Spielerstatistik · aus FC 27
| SV Kebab Haus | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| SheloveDreads | MF | 8.2 | 1 | |
| Levent_Abi57 | ST | 7.6 | 1 | |
| ka76_max | ABW | 7.5 | ||
| SadAlboz_ | MF | 7.4 | ||
| Gartenboy | TW | 7.3 | ||
| Dagoking666 | MF | 7.2 | ||
| Torben_758 | ABW | 7.1 | ||
| Veloura77x | ABW | 6.7 | ||
| ckkadir | ABW | 6.5 | ||
| can_462 | MF | 6.5 | ||
| LucaBVB_1909 | ST | 6.3 |
| EFC Fessenheim | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| German_Sniper313 | ABW | 7.4 | ||
| Barou53 | MF | 7.2 | ||
| LaserXXLuke20 | MF | 7.2 | ||
| Dede_97_ | ABW | 6.9 | ||
| monkey_kian01 | MF | 6.9 | ||
| nett_Faust258 | MF | 6.8 | ||
| Fokus_benny21 | MF | 6.6 | ||
| MrReal_PuU_ | ST | 5.9 | ||
| Tryhart-Juan-_- | ST | 5.9 | ||
| Nox_inu | TW | 5.8 | ||
| Sydd4s | ABW | 3.0 |

SV Kebab Haus
EFC Fessenheim