🔴 Aufzeichnung
DCB-Sportschau
SC Palm Beach gewinnt 2:0 gegen ersterFCS. Bester Spieler: They_Call_Me_Flo (Note 8.3) mit 1 Tor. Torschützen: They_Call_Me_Flo, MrMangoD13. Weiße Weste für ReepaKL676 (SC Palm Beach).
🚫 FCSB: im DCB nicht registriert – ItBale (kein zugeordneter EA-Name)
Aufstellungen
SC Palm Beach4-3-3 offensiv
Bank: IlJx82lI, ShootaQuentinYVL, EIC_Ricco, Holstein501er, Mielo93, SCPB_one_shoet66, SCPB_ThePhantom
Spielerstatistik · aus FC 27
| SC Palm Beach | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| They_Call_Me_Flo | MF | 8.3 | 1 | |
| Xx_360_STaR_xX | ABW | 7.8 | ||
| xXDustin1105Xx | ST | 7.4 | 2 | |
| ReepaKL676 | TW | 7.3 | ||
| I The Jan I | ABW | 7.3 | ||
| x_TheFiend_43 | ABW | 7.2 | ||
| MrMangoD13 | ST | 7.1 | 1 | |
| Fabiman007 | MF | 7.0 | ||
| sReoo | ABW | 6.6 | ||
| farid-btata16 | MF | 6.5 | ||
| Nur Chip | ST | 6.0 |
| ersterFCS | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| zTuan7 | MF | 7.7 | ||
| xAlabxma- | ABW | 7.3 | ||
| JigglyKFC | ABW | 7.1 | ||
| grnwdx31 | MF | 7.1 | ||
| Xero14szn | MF | 6.8 | ||
| ComeGetSomePain | ABW | 6.8 | ||
| AkezVI | ST | 6.5 | ||
| xThizzy_ | MF | 6.4 | ||
| Yagiz_BJK6557 | ST | 6.2 | ||
| LH-Kai44 | TW | 5.5 |

ersterFCS