DCB-Sportschau
SC Palm Beach gewinnt deutlich 6:0 gegen PC Altendorf. Bester Spieler: xXDustin1105Xx (Note 10.0) mit 3 Toren. Torschützen: xXDustin1105Xx ×3, x_TheFiend_43, They_Call_Me_Flo, MrMangoD13. Weiße Weste für ReepaKL676 (SC Palm Beach).
🛡️ Spielberechtigung geprüft: alle Spieler laut EA-Daten im DCB-Kader
Aufstellungen
Die Aufstellungen werden 5 Minuten vor Anstoß veröffentlicht.
Spielerstatistik · aus FC 27
| SC Palm Beach | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| xXDustin1105Xx | ST | 10.0 | 3 | 1 |
| x_TheFiend_43 | ABW | 9.1 | 1 | 1 |
| They_Call_Me_Flo | MF | 8.3 | 1 | |
| Fabiman007 | MF | 8.0 | 1 | |
| MrMangoD13 | ST | 7.9 | 1 | 1 |
| Xx_360_STaR_xX | ABW | 7.8 | ||
| I The Jan I | ABW | 7.6 | 1 | |
| Nur Chip | ST | 7.2 | ||
| farid-btata16 | MF | 6.9 | ||
| sReoo | ABW | 6.8 | ||
| ReepaKL676 | TW | 6.1 |
| PC Altendorf | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| Feniti2309 | ABW | 7.5 | ||
| xSilberfischx | ABW | 6.8 | ||
| MisterKebab_63 | MF | 6.8 | ||
| LOST_BenImHort | MF | 6.5 | ||
| SchneeIowa4450 | MF | 6.3 | ||
| Hunter_-Maarten | MF | 6.3 | ||
| Joshua | ABW | 6.2 | ||
| LordMariius69 | ST | 6.1 | ||
| GLF1_Jerry_03 | ST | 5.8 | ||
| luisxyzxd | MF | 5.8 | ||
| Rain_on_X1m | TW | 4.0 |

SC Palm Beach
PC Altendorf