🔴 Aufzeichnung
DCB-Sportschau
Hier ist die DCB-Sportschau mit den Höhepunkten des zehnten Spieltags in der DCB 1. Bundesklasse. In einer spannenden Partie setzte sich ersterFCS auswärts mit 1:3 gegen Noiré XI durch und zeigte eine starke Leistung auf dem virtuellen Rasen. Durch diesen wichtigen Auswärtserfolg klettert ersterFCS in der Tabelle auf den siebten Platz und hat nun 17 Punkte nach zehn Spielen auf dem Konto. Noiré XI muss den Rückschlag hinnehmen, bleibt aber trotz der Niederlage vorerst auf dem fünften Tabellenplatz stehen und hält bei 18 Zählern aus ebenfalls zehn absolvierten Partien.
Verfasst von der Sportschau-Redaktion (KI) aus den Spieldaten.
⚠️ NXI: laut EA nur 10 Spieler auf dem Platz (Minimum 11, § 2.4)
🛡️ Spielberechtigung geprüft: alle Spieler laut EA-Daten im DCB-Kader
Aufstellungen
Noiré XI3-5-2
Spielerstatistik · aus FC 27
| Noiré XI | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| Delay_rinor97 | ABW | 8.4 | ||
| qBAKIp | ABW | 7.7 | ||
| zMisT-V2 | ABW | 7.6 | ||
| temp-504456188 | MF | 7.4 | ||
| Nici_Sparki | MF | 7.1 | ||
| Blackberry_Sky5 | MF | 6.9 | ||
| dimet10 | ST | 6.8 | 1 | |
| vJaySellin- | MF | 6.7 | ||
| xxberriesxx11 | ST | 6.2 | ||
| WoA_kjunge | TW | 4.0 |
| ersterFCS | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| xNoncha_ | MF | 8.9 | ||
| AkezVI | ST | 8.8 | 2 | |
| zTuan7 | MF | 8.3 | 1 | |
| xJamie11 | ABW | 7.7 | ||
| Maxx_0201 | ABW | 7.4 | ||
| Mubi_sxi | ABW | 7.4 | ||
| Sajad-810 | MF | 7.3 | ||
| xArtxr- | ST | 7.1 | 2 | |
| GM_David2007 | MF | 7.1 | ||
| Yagiz_BJK6557 | MF | 6.9 | ||
| RetiaryLawyer42 | TW | 5.6 |

ersterFCS