🔴 Aufzeichnung
DCB-Sportschau
Hier spricht die DCB-Sportschau mit den Höhepunkten des siebten Spieltags in der DCB 1. Bundesklasse, wo der MSV Hilden eSports einen fulminanten Auswärtssieg feierte und den FC Pieterlen mit 1:4 bezwang. Nach dieser Glanzleistung klettert der MSV Hilden eSports mit nunmehr 17 Punkten aus sieben Spielen an die Tabellenspitze auf Platz 1. Ganz anders die Gefühlslage beim FC Pieterlen, der nach dieser deutlichen Niederlage auf Platz 8 der Tabelle verharrt und weiterhin bei 9 Punkten aus sieben absolvierten Partien steht.
Verfasst von der Sportschau-Redaktion (KI) aus den Spieldaten.
⚠️ FCP: laut EA nur 10 Spieler auf dem Platz (Minimum 11, § 2.4)
🛡️ Spielberechtigung geprüft: alle Spieler laut EA-Daten im DCB-Kader
Aufstellungen
Spielerstatistik · aus FC 27
| FC Pieterlen | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| Lv_Bombo | ABW | 7.7 | ||
| PB735JNL | ST | 7.4 | 1 | |
| Spageddi3 | MF | 7.0 | ||
| aurel_l95 | ABW | 7.0 | ||
| Maxi_YT_51 | ABW | 6.8 | ||
| K_Santos_ | MF | 6.5 | ||
| n6kimmich | MF | 6.3 | ||
| KMD_01 | ST | 6.2 | ||
| Socki23- | MF | 6.0 | ||
| vantarx | TW | 5.3 |
| MSV Hilden eSports | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| MSV04_Felix | ABW | 8.7 | ||
| Boubi | ST | 8.1 | 2 | |
| Faultier | ABW | 8.1 | ||
| Argimania | MF | 7.9 | ||
| vr46000 | ABW | 7.9 | 1 | |
| xTuci | MF | 7.8 | 1 | |
| Lucas_ProClubs44 | MF | 7.5 | ||
| MSV04_B3RO | ST | 7.2 | 1 | 1 |
| MSV04_uNa | MF | 7.0 | ||
| XMrJTNX | MF | 6.7 | ||
| rblz_tobiii | TW | 5.6 |

FC Pieterlen
MSV Hilden eSports