🔴 Aufzeichnung
DCB-Sportschau
Hier meldet sich die DCB-Sportschau mit dem packenden Rückblick auf den sechsten Spieltag in der DCB 1. Bundesklasse. In einer umkämpften Partie triumphierte Loco Squad knapp mit 2:1 gegen Interfurt. Durch diesen wichtigen Heimsieg klettert Loco Squad in der Tabelle auf den elften Platz und hat nun fünf Punkte nach sechs Spielen auf dem Konto. Für Interfurt hingegen bleibt es eine extrem schwierige Saisonphase, denn nach sechs absolvierten Partien wartet das Team als Tabellenvierterzehnte weiterhin auf den ersten Punktgewinn im laufenden Ligabetrieb.
Verfasst von der Sportschau-Redaktion (KI) aus den Spieldaten.
🛡️ Spielberechtigung geprüft: alle Spieler laut EA-Daten im DCB-Kader
Aufstellungen
Loco Squad3-5-2
Interfurt
Noch keine Aufstellung gemeldet.
Spielerstatistik · aus FC 27
| Loco Squad | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| xFabs22 | MF | 8.3 | 1 | |
| Crispy_Chickn98 | ABW | 8.0 | ||
| Basti18150218 | ABW | 7.7 | ||
| ODIN-K4K4SXI | ST | 7.5 | 1 | |
| LorenorZorro38 | MF | 7.5 | ||
| ShiroDerBabo | ABW | 7.4 | ||
| Hossa12 | ST | 7.3 | 1 | |
| ifso1981 | MF | 7.1 | ||
| Nino_bln_ | MF | 7.1 | ||
| Loco_jns | MF | 7.0 | ||
| ZeroSchnitzel | TW | 6.4 |
| Interfurt | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| Barca-junior | MF | 9.3 | 1 | |
| hasan_bjk90 | ABW | 7.6 | ||
| playboiadrox | ABW | 7.2 | ||
| anolo4 | ST | 6.9 | ||
| MATSCHO63 | MF | 6.7 | 1 | |
| Gruner Blitz | ABW | 6.6 | ||
| ademturk1996 | ST | 6.4 | ||
| elnoure | ST | 6.3 | ||
| Galatasaray124 | ABW | 6.1 | ||
| Saamet01 | MF | 5.6 | ||
| BaumiBaumelsen | TW | 4.5 |
