Torjäger
| # | Spieler | Sp | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | |
| 2 | 10 | 12 | |
| 3 | 10 | 9 | |
| 4 | 6 | 8 | |
| 5 | 10 | 8 | |
| 6 | 8 | 7 | |
| 7 | 8 | 6 | |
| 8 | 2 | 5 | |
| 9 | 6 | 5 | |
| 10 | 8 | 5 |
Vorlagen
| # | Spieler | Sp | Vorl. |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | |
| 2 | 9 | 9 | |
| 3 | 10 | 9 | |
| 4 | 8 | 8 | |
| 5 | 10 | 6 | |
| 6 | 6 | 5 | |
| 7 | 10 | 5 | |
| 8 | 5 | 4 | |
| 9 | 8 | 4 | |
| 10 | 8 | 4 |
Beste Note (ab 3 Spielen)
| # | Spieler | Sp | Ø |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8.51 | |
| 2 | 3 | 8.40 | |
| 3 | 10 | 8.40 | |
| 4 | 4 | 8.32 | |
| 5 | 7 | 8.27 | |
| 6 | 3 | 8.17 | |
| 7 | 9 | 8.13 | |
| 8 | 3 | 8.07 | |
| 9 | 8 | 8.00 | |
| 10 | 10 | 7.93 |
Weiße Westen
| # | Spieler | Sp | Zu null |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | |
| 2 | 6 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 4 | 4 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 6 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 8 | 5 | 2 | |
| 9 | 6 | 2 | |
| 10 | 7 | 2 |

