Hier meldet sich die DCB-Sportschau mit den Höhepunkten des sechsten Spieltags in der DCB 2. Bundesklasse, wo der SV Kebab Haus eine deutliche 0:2-Heimniederlage gegen Asozial Allstar einstecken musste. Von Beginn an drückten die Gäste dem Duell ihren Stempel auf und nutzten ihre Gelegenheiten konsequent, während die Hausherren offensiv weitgehend harmlos blieben. Durch diesen verdienten Auswärtserfolg klettert Asozial Allstar in der Tabelle mit nun zwölf Punkten aus sechs absolvierten Partien auf den starken vierten Tabellenplatz. Für den SV Kebab Haus hingegen wird die Luft im Tabellenkeller dünner, denn nach fünf Spielen stehen weiterhin nur sechs Zähler zu Buche, was aktuell den zehnten Rang bedeutet.
Verfasst von der Sportschau-Redaktion (KI) aus den Spieldaten.
Aufstellungen
Spielerstatistik · aus FC 27
| SV Kebab Haus | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| ka76_max | ABW | 8.3 | ||
| Veloura77x | ABW | 7.3 | ||
| Torben_758 | ABW | 7.3 | ||
| SadAlboz_ | MF | 7.2 | ||
| ckkadir | ABW | 7.2 | ||
| SheloveDreads | MF | 6.8 | ||
| LucaBVB_1909 | MF | 6.8 | ||
| Levent_Abi57 | ST | 6.3 | ||
| babysp5daa | ST | 6.2 | ||
| schaumig_Efe778 | MF | 6.0 | ||
| Gartenboy | TW | 4.5 |
| Asozial Allstar | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| HORT-MARIO31099 | ABW | 7.7 | 1 | |
| MOVFakez | ABW | 7.4 | ||
| ForEverAiim | MF | 7.3 | 1 | 1 |
| EinfachShawn2K | TW | 7.1 | ||
| Chiro__5 | ABW | 7.0 | ||
| QuotenTuerke2007 | MF | 7.0 | ||
| vPriimezz- | MF | 6.9 | ||
| KaibaSZN | ABW | 6.7 | ||
| StxrmyyyT7- | ST | 6.6 | 1 | |
| tsohG-omaK | MF | 6.5 | ||
| XoTiCRyZe26 | MF | 6.3 |

SV Kebab Haus
Asozial Allstar