🔴 Aufzeichnung
DCB-Sportschau
Hier ist ihr Reporter der DCB-Sportschau mit den Neuigkeiten vom zehnten Spieltag der DCB 2. Bundesklasse, in dem Haddinibilbao mit 0:1 gegen SWE eSports verloren hat. Nach dieser Partie steht Haddinibilbao in der Tabelle nun auf dem zweiten Platz mit 22 Punkten aus 10 Spielen, während sich SWE eSports nach dem Schlusspfiff auf dem siebten Tabellenplatz mit 16 Punkten aus 10 Spielen einsortiert. Ein spannender Spieltag in der deutschen Pro-Clubs-Liga, der die Tabelle ordentlich durchmischt hat und beiden Teams im weiteren Saisonverlauf noch einiges abverlangen wird.
Verfasst von der Sportschau-Redaktion (KI) aus den Spieldaten.
🚫 SWE: nicht für diesen Club gemeldet – Supreme_Haze-_-, Naveen_bln
Aufstellungen
SWE eSports
Noch keine Aufstellung gemeldet.
Spielerstatistik · aus FC 27
| Haddinibilbao | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| Schneeweisses165 | MF | 7.7 | ||
| KhalazzG | MF | 7.3 | ||
| UMUTCAN_Q7x | MF | 7.2 | ||
| Aslan_baba1905 | MF | 7.2 | ||
| IIIApeXlll | ABW | 6.8 | ||
| EscoGuantanamo | MF | 6.7 | ||
| esco63-50 | ABW | 6.7 | ||
| DBZ_95_58 | ABW | 6.7 | ||
| Bbrroosskkii069 | ST | 6.6 | ||
| guray0706 | ST | 6.5 | ||
| BLC_Alex_AKR14 | TW | 5.7 |
| SWE eSports | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| game-atschi | ABW | 8.0 | ||
| ll-Hxmudi-ll | MF | 7.6 | 1 | |
| GERFARMER97 | ABW | 7.4 | ||
| temp-70431782 | MF | 7.3 | ||
| magic-marcello11 | MF | 7.2 | ||
| Naveen_bln | TW | 7.2 | ||
| shqipezL- | ST | 7.1 | 1 | |
| Farelle77 | MF | 7.0 | ||
| Knopfirinho | ABW | 6.9 | ||
| Supreme_Haze-_- | MF | 6.5 | ||
| Kapusta30 | ST | 6.3 |

Haddinibilbao