Hier ist die DCB-Sportschau mit den Höhepunkten des neunten Spieltags in der DCB 2. Bundesklasse. Der FC Stube konnte sich in einer umkämpften Partie knapp mit 1:0 gegen den EFC Fessenheim durchsetzen und wichtige Zähler einfahren. Durch diesen knappen Heimerfolg klettert der FC Stube in der Tabelle auf den achten Platz und hat nun dreizehn Punkte nach neun absolvierten Spielen auf dem Konto. Der EFC Fessenheim hingegen muss den Rückschlag hinnehmen, verbleibt nach dem neunten Spieltag mit weiterhin fünf Punkten auf dem zwölften Tabellenplatz und muss im nächsten Ligaspiel dringend punkten, um den Anschluss nicht komplett zu verlieren.
Verfasst von der Sportschau-Redaktion (KI) aus den Spieldaten.
Aufstellungen
FC Stube4-1-2-1-2 breit
Spielerstatistik · aus FC 27
| FC Stube | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| NoelZH13 | MF | 8.6 | ||
| maquinon5 | ABW | 8.3 | ||
| Benmoh-you | MF | 7.9 | 1 | |
| schnulske | ABW | 7.1 | ||
| benol-arentz12 | ABW | 7.1 | ||
| ShadeGaming999 | ABW | 6.9 | ||
| ghost_killer3079 | MF | 6.8 | ||
| Lami_deniz | ST | 6.5 | 1 | |
| Mind_leo9 | TW | 6.3 | ||
| d60wcj21ospt | ST | 6.1 | ||
| Luartu-08 | MF | 5.7 |
| EFC Fessenheim | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| Lion_P051104 | ABW | 8.3 | ||
| Dede_97_ | ABW | 7.7 | ||
| SaVe_Rafael | MF | 7.5 | ||
| EineMillionBier1 | MF | 7.0 | ||
| k83734HAUSHAM | ABW | 6.7 | ||
| MrReal_PuU_ | TW | 6.6 | ||
| Slayzely_31er | MF | 6.6 | ||
| monkey_kian01 | MF | 6.5 | ||
| Fokus_benny21 | ABW | 6.4 | ||
| LaserXXLuke20 | MF | 6.1 | ||
| DeJwidexks | ST | 6.1 |

EFC Fessenheim