Torjäger
| # | Spieler | Sp | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 10 | |
| 2 | 8 | 9 | |
| 3 | 8 | 7 | |
| 4 | 7 | 6 | |
| 5 | 8 | 6 | |
| 6 | 8 | 6 | |
| 7 | 9 | 5 | |
| 8 | 3 | 4 | |
| 9 | 5 | 4 | |
| 10 | 7 | 4 |
Vorlagen
| # | Spieler | Sp | Vorl. |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | |
| 2 | 6 | 3 | |
| 3 | 8 | 3 | |
| 4 | 8 | 3 | |
| 5 | 8 | 3 | |
| 6 | 8 | 3 | |
| 7 | 8 | 3 | |
| 8 | 8 | 3 | |
| 9 | 3 | 2 | |
| 10 | 4 | 2 |
Beste Note (ab 3 Spielen)
| # | Spieler | Sp | Ø |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8.35 | |
| 2 | 8 | 8.26 | |
| 3 | 4 | 8.07 | |
| 4 | 7 | 7.89 | |
| 5 | 6 | 7.83 | |
| 6 | 8 | 7.79 | |
| 7 | 4 | 7.77 | |
| 8 | 4 | 7.73 | |
| 9 | 6 | 7.70 | |
| 10 | 9 | 7.68 |
Weiße Westen
| # | Spieler | Sp | Zu null |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | |
| 2 | 9 | 4 | |
| 3 | 6 | 3 | |
| 4 | 4 | 2 | |
| 5 | 6 | 2 | |
| 6 | 9 | 2 | |
| 7 | 1 | 1 | |
| 8 | 2 | 1 | |
| 9 | 2 | 1 | |
| 10 | 2 | 1 |

