2.500 simulierte Saisonverläufe auf Basis von Stärke, Form und Heimvorteil · noch 15 Spiele offen. Nur eine Spielerei, keine Garantie.
| # | Club | Sp | Pkt | Ø Pkt am Ende | Ø Platz | Aufstieg | Top 3 | Abstieg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 23 | 28.1 | 2.0 | 73.8 % | 88.4 % | 0.0 % | |
| 2 | 11 | 22 | 24.5 | 4.1 | 20.8 % | 40.9 % | 0.0 % | |
| 3 | 10 | 22 | 26.4 | 2.9 | 51.1 % | 69.8 % | 0.0 % | |
| 4 | 10 | 22 | 26.5 | 3.2 | 42.1 % | 63.7 % | 0.0 % | |
| 5 | 12 | 22 | 23.9 | 5.4 | 0.1 % | 4.6 % | 0.0 % | |
| 6 | 11 | 20 | 23.1 | 6.1 | 0.5 % | 6.8 % | 0.0 % | |
| 7 | 10 | 19 | 24.1 | 4.9 | 11.6 % | 25.8 % | 0.0 % | |
| 8 | 11 | 17 | 19.9 | 8.2 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | |
| 9 | 10 | 15 | 18.4 | 9.0 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | |
| 10 | 11 | 15 | 17.4 | 9.5 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | |
| 11 | 10 | 10 | 12.9 | 11.2 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | |
| 12 | 10 | 8 | 11.0 | 11.6 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | |
| 13 | 13 | 3 | 3.0 | 13.0 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | |
| 14 | 13 | 0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 % | 0.0 % | 100.0 % |

