🔴 Aufzeichnung
DCB-Sportschau
Hier meldet sich die DCB-Sportschau mit den Neuigkeiten vom vierten Spieltag der DCB 3. Bundesklasse. Im Duell zwischen Alpen Bosporus und MNK Legacy gab es eine herbe Klatsche für die Gastgeber, denn die Partie endete mit einem deutlichen 1:7 für MNK Legacy. Durch diesen Kantersieg springt MNK Legacy mit nun zehn Punkten aus vier Spielen an die Tabellenspitze und grüßt von Platz eins. Ganz anders sieht die Lage für Alpen Bosporus aus, die nach dieser Niederlage auf den elften Tabellenplatz abrutschen und weiterhin bei mageren drei Punkten aus vier absolvierten Begegnungen stehen.
Verfasst von der Sportschau-Redaktion (KI) aus den Spieldaten.
⚠️ EA-Daten ergeben **2:7**, offiziell ist **1:7**.
🚫 MNL: im DCB nicht registriert – xZ3yro3- (kein zugeordneter EA-Name)
Aufstellungen
Spielerstatistik · aus FC 27
| Alpen Bosporus | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| Umutbln10 | ST | 7.9 | 1 | 1 |
| 1239809 | ABW | 7.6 | ||
| khajiidaaa | MF | 7.4 | ||
| Adlerauge_Suarez | MF | 7.1 | ||
| Atodabi | ABW | 7.1 | ||
| El_Maestro_Kitt | ST | 7.1 | 1 | |
| MiniAdler_1905 | MF | 7.1 | ||
| einzig-Humor | MF | 6.8 | ||
| lost_ist_mei_aim | MF | 6.5 | ||
| dreivox16 | ABW | 6.4 | ||
| LB_DarkKiller | TW | 4.0 |
| MNK Legacy | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| MNK-InterFinish | ST | 10.0 | 2 | 3 |
| MNK-Agazu | ABW | 9.6 | ||
| MNK-Nikota | ST | 9.5 | 2 | 1 |
| Marlonhabibo | MF | 8.1 | ||
| MNK-Levo | MF | 8.1 | 1 | 1 |
| Mxurice-07 | MF | 7.9 | ||
| MNK-Nikolaj | ABW | 7.3 | ||
| Farelle77 | ABW | 7.2 | ||
| TTV_MARCOS15 | MF | 7.0 | 1 | |
| Monster-LW | TW | 5.3 |

Alpen Bosporus
MNK Legacy