Hier ist der aktuelle Spielbericht der DCB-Sportschau von der DCB 2. Bundesklasse. Am zweiten Spieltag trennten sich SWE eSports und der FC Stube in einem umtämpften Duell mit einem Unentschieden von 2:2. Beide Mannschaften lieferten sich einen packenden Schlagabtausch auf dem virtuellen Rasen, bei dem am Ende kein Sieger ermittelt werden konnte. Durch dieses Remis stehen beide Teams nun punktgleich da. Die Tabelle nach dem Spiel zeigt den FC Stube dank des besseren Verhältnisses auf dem dritten Platz mit vier Punkten aus zwei Spielen, während SWE eSports direkt dahinter auf dem fünften Rang ebenfalls vier Zähler auf dem Konto hat.
Verfasst von der Sportschau-Redaktion (KI) aus den Spieldaten.
Aufstellungen
SWE eSports3-5-2
Spielerstatistik · aus FC 27
| SWE eSports | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| game-atschi | ABW | 8.5 | ||
| SWE-Ekitike21 | ABW | 8.2 | 1 | |
| Levin_Boss28 | MF | 8.0 | ||
| s7rmad_krd | MF | 7.5 | 2 | |
| Eren | ST | 7.2 | 1 | |
| xLukyyz- | TW | 7.0 | ||
| FaZE_dxay | ABW | 6.9 | ||
| temp-74152172 | MF | 6.9 | ||
| sweatesertan | MF | 6.8 | ||
| TTV_MARCOS15 | ST | 6.1 | ||
| MNK-Levo | MF | 6.1 |
| FC Stube | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| NoelZH13 | MF | 8.7 | ||
| schnulske | ABW | 7.9 | ||
| d60wcj21ospt | ST | 7.7 | 2 | |
| STAFF Lucas | ABW | 6.9 | ||
| OG_ApReS191 | ABW | 6.9 | ||
| Bumer-8 | MF | 6.7 | ||
| ShadeGaming999 | ABW | 6.4 | ||
| ghost_killer3079 | MF | 6.4 | ||
| Luartu-08 | MF | 6.3 | ||
| Benmoh-you | ST | 6.2 | ||
| Mind_leo9 | TW | 5.7 |

FC Stube