🔴 Aufzeichnung
DCB-Sportschau
Hier ist die DCB-Sportschau mit den Höhepunkten des dritten Spieltages in der DCB 3. Bundesklasse. In einem hart umkämpften Duell bezwang Royals XI den Gegner Meowtastic FC eSport knapp mit 1:0. Durch diesen wichtigen Dreier schoben sich die siegreichen Royals XI auf den vierten Tabellenplatz vor und weisen nun fünf Punkte nach drei absolvierten Partien auf. Für Meowtastic FC eSport hingegen verlief der Saisonstart ernüchternd, denn nach diesem Spieltag rangiert das Team mit nur einem einzigen Zähler aus drei Begegnungen lediglich auf dem zwölften Tabellenplatz.
Verfasst von der Sportschau-Redaktion (KI) aus den Spieldaten.
⚠️ 2 EA-Spiele gefunden (Neustart?) – übernommen wurde das letzte. Bei Neustart mit Spielstand-Übernahme setzt das Schiedsgericht das Gesamtergebnis fest.
🛡️ Spielberechtigung geprüft: alle Spieler laut EA-Daten im DCB-Kader
Aufstellungen
Spielerstatistik · aus FC 27
| Royals XI | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| TimP1909 | MF | 8.7 | ||
| JaNoSiKbOs | MF | 8.6 | ||
| EXD_GHOST352 | TW | 6.9 | ||
| KingGreenDemon | ABW | 6.8 | ||
| Beeg_Geilogg | ST | 6.8 | 1 | |
| CNS_Offiziell | ABW | 6.6 | ||
| TayuzTV | ABW | 6.5 | ||
| Bippolino | ABW | 6.4 | ||
| MuiUnikat | MF | 6.1 | ||
| MeinCaktusKratzt | ST | 6.1 | ||
| xStarKyu | ST | 6.1 |
| Meowtastic FC eSport | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| xl RezQue | MF | 7.6 | ||
| SGEForever97 | ABW | 7.5 | ||
| ReistanGo | ABW | 7.5 | ||
| Karma-du-knecht | MF | 7.2 | ||
| Spieler 1242 | MF | 7.1 | ||
| FREEV1per | MF | 7.0 | ||
| MFC_Tai | ABW | 6.9 | ||
| Spieler 8196 | MF | 6.5 | ||
| ANAIyst | ST | 6.0 | ||
| Bilo_0777 | ST | 6.0 | ||
| ReS Anna | TW | 5.8 |

Royals XI
Meowtastic FC eSport