Hier ist die DCB-Sportschau mit den Höhepunkten des dritten Spieltages in der DCB 3. Bundesklasse. Im Duell zwischen 11 Freunde und Kaiserslautern Esports behielten die Gäste die Oberhand und feierten einen verdienten 3:1-Auswärtssieg. Durch diesen Erfolg klettert Kaiserslautern Esports in der Tabelle auf den dritten Platz und hat nun fünf Punkte nach drei absolvierten Spielen auf dem Konto. Ganz anders ist die Situation für 11 Freunde, die nach dieser Niederlage weiterhin auf den ersten Punkt warten und den vierzehnten Tabellenplatz belegen. Das war es von diesem Spieltag, bleiben Sie dran für weitere Analysen hier bei der DCB-Sportschau.
Verfasst von der Sportschau-Redaktion (KI) aus den Spieldaten.
Aufstellungen
Spielerstatistik · aus FC 27
| 11 Freunde | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| Indi281206 | ABW | 8.1 | ||
| Lynno23 | ST | 7.2 | 1 | |
| aNs_Jackrider15_ | ABW | 7.1 | ||
| Maggus2910 | ABW | 7.0 | ||
| RadicaL-Edward7 | MF | 6.9 | ||
| DerEineVonFFM | MF | 6.9 | ||
| ShentoKah | MF | 6.7 | ||
| bouncer126 | MF | 6.6 | ||
| CyberMonk81 | ST | 6.6 | 1 | |
| Geilo071 | MF | 6.2 | ||
| Mitschen04 | TW | 4.7 |
| Kaiserslautern Esports | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| RUGPULL491 | ABW | 8.1 | ||
| G4mer3863 | MF | 7.9 | 1 | |
| Miguel | MF | 7.7 | 1 | |
| Asia-_-Jxn | ST | 7.7 | 1 | |
| moxxomjunior | MF | 7.6 | 1 | |
| dj_dustin_ | MF | 7.3 | ||
| noga04517429 | ABW | 7.2 | ||
| Nabil | MF | 7.1 | ||
| Criptic97 | ABW | 7.1 | ||
| dark_shadow1417 | ST | 7.0 | 1 | |
| Darkseppitv | TW | 5.6 |

11 Freunde
Kaiserslautern Esports