Hier spricht die DCB-Sportschau mit den Höhepunkten des vierten Spieltags in der DCB 3. Bundesklasse und einem ungleichen Duell. HARAMIS CF musste sich im eigenen Stadion gegen TerroR Squad XL deutlich mit 0:4 geschlagen geben. Während die Gäste einen absoluten Sahnetag erwischten, lief bei den Hausherren herzlich wenig zusammen. Nach diesem klaren Endstand sieht die Tabelle in der Liga nun wie folgt aus: TerroR Squad XL springt dank der drei Punkte auf den ersten Platz und hat nun neun Zähler auf dem Konto aus vier Spielen. Für HARAMIS CF geht es dagegen abwärts auf den zwölften Tabellenplatz, wo nach vier Partien weiterhin magere drei Punkte zu Buche stehen.
Verfasst von der Sportschau-Redaktion (KI) aus den Spieldaten.
Aufstellungen
HARAMIS CF3-5-2
Spielerstatistik · aus FC 27
| HARAMIS CF | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| Jakub_Hamadi_ | MF | 7.7 | ||
| Jiqzio | ABW | 7.0 | ||
| OG_477mk | MF | 7.0 | ||
| Mostulek | ABW | 6.8 | ||
| Mainz05Boy88 | MF | 6.4 | ||
| Heinze_45 | MF | 6.3 | ||
| elias_goty582 | MF | 6.3 | ||
| heffalump_0406 | ST | 6.2 | ||
| cRYz_Firez-_- | ST | 5.8 | ||
| Nemzzzjr- | TW | 4.2 |
| TerroR Squad XL | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| xSeLinaCercix | MF | 9.0 | 1 | 2 |
| x66x_terroR | ST | 8.8 | 2 | |
| 1Fach | MF | 8.0 | ||
| PasiGaming_TTV | MF | 7.8 | ||
| Terror Squad XL/Fr1xice | MF | 7.8 | 1 | |
| Noscopeshotx | ABW | 7.6 | ||
| TL-Cigarette | ST | 7.5 | 1 | |
| Shellyx11 | ABW | 7.4 | 1 | |
| Box3dby_Deniz | MF | 7.3 | ||
| Kieskasten | TW | 7.2 | ||
| AsterixKIopsberg | ABW | 6.9 |

TerroR Squad XL