Hier ist die DCB-Sportschau mit den Höhepunkten des vierten Spieltags in der DCB 3. Bundesklasse. In einer umkämpften Partie musste sich 11 Freunde dem Meowtastic FC eSport knapp mit 2:3 geschlagen geben. Durch diesen wichtigen Auswärtserfolg klettert Meowtastic FC eSport auf den neunten Tabellenplatz und hat nun vier Punkte auf dem Konto nach vier absolvierten Spielen. Für die Gastgeber von 11 Freunde verläuft der Saisonstart hingegen bitter, denn nach der erneuten Niederlage stehen sie weiterhin punktlos auf dem vierzehnten Tabellenplatz. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt: Willkommen zur DCB-Sportschau.
Verfasst von der Sportschau-Redaktion (KI) aus den Spieldaten.
Aufstellungen
Spielerstatistik · aus FC 27
| 11 Freunde | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| Indi281206 | ABW | 7.9 | 1 | |
| DerEineVonFFM | MF | 7.5 | 1 | 1 |
| aNs_Jackrider15_ | ABW | 7.3 | ||
| RadicaL-Edward7 | MF | 7.0 | ||
| Maggus2910 | ABW | 6.5 | ||
| ShentoKah | MF | 6.4 | ||
| bouncer126 | MF | 6.2 | ||
| Lynno23 | ST | 6.2 | ||
| Mitschen04 | TW | 6.0 | ||
| Geilo071 | MF | 6.0 | ||
| CyberMonk81 | ST | 5.9 |
| Meowtastic FC eSport | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| ANAIyst | ST | 8.1 | 1 | 1 |
| SGEForever97 | ABW | 7.9 | ||
| ReistanGo | ABW | 7.8 | ||
| Spieler 1242 | MF | 7.7 | ||
| Spieler 8196 | MF | 7.6 | 1 | |
| Bilo_0777 | ST | 7.5 | 1 | |
| xl RezQue | MF | 7.4 | ||
| Karma-du-knecht | MF | 7.4 | ||
| FREEV1per | MF | 7.2 | 1 | |
| MFC_Tai | ABW | 6.6 | ||
| ReS Anna | TW | 5.7 |

11 Freunde
Meowtastic FC eSport