Hier ist euer Live-Bericht aus der DCB-Sportschau vom vierten Spieltag der DCB 3. Bundesklasse, bei dem Vexa eSports einen deutlichen Auswärtserfolg feierte. Im Duell der Tabellennachbarn setzte sich Vexa eSports klar mit 4:1 gegen die SK NIGHTWOLVES durch. Durch diesen souveränen Sieg klettert Vexa eSports in der Tabelle vor auf den dritten Platz und hat nun starke sieben Punkte aus vier Spielen auf dem Konto. Ganz anders sieht die Situation für die Gastgeber aus. Die SK NIGHTWOLVES stecken nach dieser herben Heimniederlage weiter in der Krise und rangieren mit erst einem mageren Punkt aus vier Partien nur auf dem enttäuschenden dreizehnten Tabellenplatz.
Verfasst von der Sportschau-Redaktion (KI) aus den Spieldaten.
Aufstellungen
SK NIGHTWOLVES4-2-3-1
Spielerstatistik · aus FC 27
| SK NIGHTWOLVES | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| marci1404 | ABW | 7.7 | ||
| temp-70431782 | ABW | 7.6 | ||
| BumiZX | ABW | 7.2 | ||
| KnusperDome | MF | 7.1 | ||
| STAFF Lucas | ST | 7.0 | 1 | |
| Sensei_Jiraya_ | MF | 7.0 | ||
| Ghost Tim46 | ABW | 7.0 | ||
| Sam_25n | MF | 6.2 | ||
| Leckerkaugummi1 | ST | 6.1 | ||
| DinkelReet | TW | 4.8 |
| Vexa eSports | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| Guapsen | MF | 9.4 | 3 | |
| Zeen-ghostet | MF | 8.3 | ||
| M7 Joxn | ABW | 8.3 | 1 | |
| luuutzek | ABW | 8.0 | ||
| JxstinElite2 | MF | 7.9 | 1 | |
| Garoo911 | MF | 7.4 | ||
| Tim_clapz_you | ST | 7.3 | 1 | |
| lSweaxty | ST | 7.0 | 1 | |
| Giacomo502 | MF | 6.6 | ||
| Twitch_Timvyo | ABW | 6.6 | ||
| Teufel | TW | 5.5 |

Vexa eSports