🔴 Aufzeichnung
DCB-Sportschau
Hier ist die DCB-Sportschau mit den Höhepunkten des sechsten Spieltages in der DCB 3. Bundesklasse. TerroR Squad XL feierte einen Kantersieg und deklassierte Vexa eSports mit 6:1 Toren. Dank dieses dominanten Erfolges springt TerroR Squad XL auf den ersten Tabellenplatz und thronet nun mit 15 Punkten aus sechs Spielen an der Spitze. Vexa eSports hingegen muss den Rückschlag verdauen und rangiert nach fünf absolvierten Partien mit sieben Zählern auf dem neunten Tabellenplatz. Das war ein Statement des Tabellenführers in dieser Saison.
Verfasst von der Sportschau-Redaktion (KI) aus den Spieldaten.
🛡️ Spielberechtigung geprüft: alle Spieler laut EA-Daten im DCB-Kader
Aufstellungen
TerroR Squad XL3-5-2
Spielerstatistik · aus FC 27
| TerroR Squad XL | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| TL-Cigarette | ST | 10.0 | 2 | 2 |
| x66x_terroR | ST | 9.8 | 3 | |
| PasiGaming_TTV | MF | 9.1 | 1 | 1 |
| AsterixKIopsberg | ABW | 8.0 | 1 | |
| Terror Squad XL/Fr1xice | MF | 7.8 | ||
| PandaMaxi-_- | MF | 7.6 | 1 | |
| JustSimix | MF | 7.3 | ||
| Shellyx11 | ABW | 7.1 | ||
| Noscopeshotx | ABW | 6.9 | ||
| Kieskasten | TW | 6.7 | ||
| xSeLinaCercix | MF | 6.7 |
| Vexa eSports | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| luuutzek | ABW | 8.3 | ||
| Garoo911 | MF | 7.3 | ||
| Jxlien1909er | MF | 7.3 | ||
| KuhKarl | MF | 7.2 | ||
| Tim_clapz_you | ST | 7.1 | 1 | |
| Guapsen | MF | 7.0 | ||
| Twitch_Timvyo | ABW | 7.0 | ||
| 17_brysonTt | ST | 6.9 | 1 | |
| Giacomo502 | MF | 6.8 | ||
| M7 Joxn | ABW | 6.5 | ||
| Teufel | TW | 4.0 |

Vexa eSports