🔴 Aufzeichnung
DCB-Sportschau
MNK Legacy gewinnt deutlich 7:1 gegen SK NIGHTWOLVES.
🚫 SKN: nicht für diesen Club gemeldet – Ghost_Fearless13, V1nox99
🚫 MNL: nicht für diesen Club gemeldet – Sir_Dovakin
Aufstellungen
SK NIGHTWOLVES3-4-2-1
Spielerstatistik · aus FC 27
| SK NIGHTWOLVES | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| KnusperDome | MF | 8.3 | ||
| marci1404 | MF | 8.0 | 1 | |
| temp-70431782 | ABW | 7.9 | ||
| Ghost_Fearless13 | MF | 7.2 | ||
| clap by Lian | ABW | 7.1 | ||
| Sensei_Jiraya_ | MF | 7.0 | ||
| GERFARMER97 | ABW | 6.8 | ||
| Frxzzy1 | MF | 6.2 | ||
| Void | MF | 6.2 | ||
| Meister_vetter | ST | 6.1 | ||
| V1nox99 | TW | 4.0 |
| MNK Legacy | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| MNK-Baturina10 | ST | 10.0 | 3 | |
| xybqzp | MF | 9.3 | ||
| xYouTriPpin2Kx | ABW | 9.0 | 1 | |
| llRyuuIl | MF | 8.9 | 2 | |
| MNK-InterFinish | ST | 8.7 | 2 | 1 |
| MNK-Levo | MF | 8.4 | 2 | |
| TURK-MIKAEL | ABW | 7.9 | 1 | |
| MNK-Juan-10 | MF | 7.8 | ||
| BEASTIxHAM | MF | 7.6 | ||
| Sir_Dovakin | ABW | 6.7 | ||
| MNK-Nikota | TW | 5.2 |

MNK Legacy