Hier meldet sich die DCB-Sportschau mit dem packenden Rückblick auf den zweiten Spieltag der DCB 3. Bundesklasse. In einer hart umkämpften Partie trennten sich Royals XI und Kaiserslautern Esports torlos mit 0:0. Beide Teams lieferten sich einen intensiven Schlagabtausch auf dem Rasen, doch die entscheidenden Treffer wollten einfach nicht fallen. Durch diese Punkteteilung stehen beide Vereine in der Tabelle nun exakt gleich da. Kaiserslautern Esports rangiert nach diesem Remis auf dem zehnten Platz, direkt gefolgt von Royals XI auf Rang elf. Beide Mannschaften haben nach zwei absolvierten Partien jeweils zwei Zähler auf ihrem Konto und müssen im nächsten Spiel nachlegen.
Verfasst von der Sportschau-Redaktion (KI) aus den Spieldaten.
Aufstellungen
Spielerstatistik · aus FC 27
| Royals XI | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| TimP1909 | MF | 7.7 | ||
| TayuzTV | ABW | 7.6 | ||
| MeinCaktusKratzt | MF | 7.6 | ||
| Hennessy154 | ABW | 7.3 | ||
| CNS_Offiziell | ABW | 7.0 | ||
| JaNoSiKbOs | MF | 6.7 | ||
| KingGreenDemon | TW | 6.6 | ||
| NissanTv | ABW | 6.5 | ||
| Beeg_Geilogg | ST | 6.3 | ||
| MuiUnikat | ST | 6.3 | ||
| Sinvxx5486 | MF | 6.3 |
| Kaiserslautern Esports | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| dj_dustin_ | MF | 9.4 | ||
| Miguel | TW | 7.8 | ||
| noga04517429 | ABW | 7.7 | ||
| HrGold | ABW | 7.7 | ||
| Momo-_-39x | ABW | 7.5 | ||
| Criptic97 | ABW | 7.1 | ||
| moxxomjunior | MF | 6.5 | ||
| Nabil | ST | 6.4 | ||
| G4mer3863 | ST | 6.4 | ||
| Asia-_-Jxn | ST | 6.3 | ||
| dark_shadow1417 | ST | 6.2 |

Royals XI
Kaiserslautern Esports