Hier meldet sich die DCB-Sportschau mit den Höhepunkten des vierten Spieltags in der DCB 1. Bundesklasse, wo Ultio Vanta CF gegen MNK Velar in einer packenden Partie die Oberhand behielt und das Spiel knapp mit 3:2 für sich entschied. Dank dieses hochemotionalen Heimsiegs klettert Ultio Vanta CF auf den zweiten Tabellenplatz und hat nun starke zehn Punkte nach vier absolvierten Spielen auf dem Konto. Für die Gäste aus Velar lief es trotz tollem Einsatz an diesem Spieltag nicht optimal, denn MNK Velar rangiert nach dieser bitteren Niederlage mit weiterhin sechs Punkten aus vier Partien nun auf dem sechsten Tabellenplatz.
Verfasst von der Sportschau-Redaktion (KI) aus den Spieldaten.
Aufstellungen
Ultio Vanta CF3-5-2
Spielerstatistik · aus FC 27
| Ultio Vanta CF | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| Selo1325 | ST | 8.6 | 1 | 2 |
| SnowyLF- | ST | 8.3 | 2 | |
| Alexx7468 | MF | 7.6 | 1 | |
| xBilkan57 | ABW | 7.6 | ||
| LFC MO3684 | ABW | 7.1 | ||
| gruffi9 | ABW | 7.0 | ||
| Edoo110_ | MF | 6.6 | ||
| Kroezgin73 | MF | 6.6 | ||
| ELPASA285 | MF | 6.5 | ||
| alrbuks | MF | 6.4 | ||
| exponiert-Ingwer | TW | 4.8 |
| Noiré XI | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| bbbauer- | MF | 8.1 | ||
| xMaduu | ST | 8.0 | 1 | |
| itsbachiraa | MF | 7.7 | 1 | |
| Vinton5x | MF | 7.4 | ||
| Sir_Dovakin | ABW | 7.3 | ||
| xJunzyy- | MF | 7.2 | ||
| MNK-TestoOtusbir | ABW | 7.1 | ||
| TURK-MIKAEL | ABW | 6.8 | ||
| MNK-Juan-10 | MF | 6.8 | ||
| MNK-Baturina10 | ST | 6.4 | ||
| Mnk_TestoAyran | TW | 4.0 |

Noiré XI