🔴 Aufzeichnung
DCB-Sportschau
Hier ist die DCB-Sportschau mit den Höhepunkten des vierten Spieltages in der DCB 1. Bundesklasse. In einer packenden Partie setzte sich Æssance am Ende knapp mit 3:2 Toren gegen den MSV Hilden eSports durch. Durch diesen hart erkämpften Heimerfolg klettert Æssance in der Tabelle auf den sechsten Platz und hat nun sechs Punkte nach vier absolvierten Spielen auf dem Konto. Für den MSV Hilden eSports lief es an diesem Spieltag nicht optimal, denn nach dieser Niederlage rangiert das Team mit vier Zählern aus drei Partien vorerst auf dem neunten Tabellenplatz.
Verfasst von der Sportschau-Redaktion (KI) aus den Spieldaten.
🛡️ Spielberechtigung geprüft: alle Spieler laut EA-Daten im DCB-Kader
Aufstellungen
Spielerstatistik · aus FC 27
| Æssance | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| MadaraaNZD | ST | 9.3 | 2 | 1 |
| bcetFIFA_ | MF | 8.7 | 1 | 1 |
| RoadstoGlory08 | MF | 8.5 | ||
| KillerCalle69 | ABW | 7.2 | ||
| whizza777 | ABW | 7.1 | ||
| quaresmamert7 | MF | 6.9 | ||
| Issa_42_ | MF | 6.9 | ||
| Adis-Anis1518 | MF | 6.8 | ||
| K1AN-G- | ST | 6.7 | ||
| Guapo21rauldp | ABW | 6.7 | ||
| CaponeJetpacker | TW | 6.3 |
| MSV Hilden eSports | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| MSV04_uNa | MF | 8.2 | ||
| PadFoxFPC | ST | 8.1 | 2 | |
| xTuci | MF | 8.1 | 1 | |
| Kunzeeee | MF | 8.1 | ||
| XMrJTNX | MF | 7.8 | 1 | |
| _Koksberg64 | ABW | 7.5 | ||
| Faultier | MF | 7.0 | ||
| vr46000 | ABW | 7.0 | ||
| Lucas_ProClubs44 | ST | 6.9 | ||
| A7omik | ABW | 6.8 | ||
| rblz_tobiii | TW | 4.5 |

Æssance
MSV Hilden eSports