🔴 Aufzeichnung
DCB-Sportschau
Noiré XI gewinnt knapp 2:1 gegen FC Pieterlen. Bester Spieler: Blackberry_Sky5 (Note 8.4). Torschützen: PB735JNL, xxberriesxx11, qBAKIp.
🛡️ Spielberechtigung geprüft: alle Spieler laut EA-Daten im DCB-Kader
Aufstellungen
FC Pieterlen
Noch keine Aufstellung gemeldet.
Spielerstatistik · aus FC 27
| FC Pieterlen | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| DekuFX77 | MF | 7.6 | ||
| aurel_l95 | ABW | 7.6 | ||
| PB735JNL | ST | 7.5 | 1 | |
| Fussballgott-17M | ABW | 7.4 | ||
| Maxi_YT_51 | ABW | 7.3 | ||
| Lv_Bombo | MF | 7.1 | ||
| Ghostmutti3112 | MF | 7.0 | ||
| Socki23- | ST | 6.9 | 1 | |
| boot-jan-deu | MF | 6.8 | ||
| Spageddi3 | MF | 6.8 | ||
| oloX_Xolo | TW | 6.3 |
| Noiré XI | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| Blackberry_Sky5 | MF | 8.4 | ||
| Nici_Sparki | MF | 8.2 | ||
| temp-504456188 | MF | 8.1 | 2 | |
| vJaySellin- | MF | 7.8 | ||
| zMisT-V2 | ABW | 7.6 | ||
| xxberriesxx11 | ST | 7.5 | 1 | |
| qBAKIp | ABW | 7.4 | 1 | |
| FenasiMerto64 | ABW | 7.0 | ||
| Musab12_MB | MF | 6.9 | ||
| dimet10 | ST | 6.5 | ||
| Ghost_Lazo07 | TW | 5.3 |

Noiré XI