🔴 Aufzeichnung
DCB-Sportschau
Hier meldet sich die DCB-Sportschau mit dem packenden Spielbericht vom fünften Spieltag der DCB 1. Bundesklasse. In einem hart umkämpften Duell behielt der MSV Hilden eSports die Oberhand und bezwang Ultio Vanta CF auswärts mit 0:2 Toren. Dank dieses wichtigen Auswärtserfolgs springt der MSV Hilden eSports mit nun elf Punkten aus fünf Spielen an die Tabellenspitze der Liga. Für Ultio Vanta CF bedeutet diese Niederlage einen herben Dämpfer im Titelrennen, wodurch das Team nach ebenfalls fünf absolvierten Partien mit zehn Zählern auf den vierten Tabellenplatz abrutscht.
Verfasst von der Sportschau-Redaktion (KI) aus den Spieldaten.
🛡️ Spielberechtigung geprüft: alle Spieler laut EA-Daten im DCB-Kader
Aufstellungen
Ultio Vanta CF3-5-2
Spielerstatistik · aus FC 27
| Ultio Vanta CF | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| KURT-A-L-P | ABW | 8.4 | ||
| gruffi9 | MF | 7.8 | ||
| xBilkan57 | ABW | 7.8 | ||
| Rxman1202 | ABW | 7.7 | ||
| Jakub_Hamadi_ | MF | 6.9 | ||
| exponiert-Ingwer | TW | 6.9 | ||
| Alexx7468 | MF | 6.8 | ||
| MNK-TestoOtusbir | MF | 6.8 | ||
| yk_53lazyoo | MF | 6.7 | ||
| SnowyLF- | ST | 5.9 | ||
| LFC MO3684 | ST | 5.9 |
| MSV Hilden eSports | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| XMrJTNX | MF | 8.5 | 1 | |
| Boubi | ST | 7.9 | 1 | 1 |
| Argimania | MF | 7.8 | ||
| xTuci | MF | 7.4 | ||
| A7omik | ABW | 7.3 | ||
| Lucas_ProClubs44 | ST | 7.0 | 1 | |
| MSV04_Felix | MF | 7.0 | ||
| _Koksberg64 | ABW | 6.7 | ||
| MSV04_uNa | MF | 6.6 | ||
| Faultier | ABW | 6.6 | ||
| rblz_tobiii | TW | 6.4 |

MSV Hilden eSports