🔴 Aufzeichnung
DCB-Sportschau
FC Pieterlen gewinnt knapp 1:0 gegen Rostocker PV. Bester Spieler: Maxi_YT_51 (Note 9.6). Torschützen: Lv_Bombo. Weiße Weste für vantarx (FC Pieterlen).
🛡️ Spielberechtigung geprüft: alle Spieler laut EA-Daten im DCB-Kader
Aufstellungen
FC Pieterlen
Noch keine Aufstellung gemeldet.
Spielerstatistik · aus FC 27
| Rostocker PV | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| Scpwagen | ABW | 8.8 | ||
| FirExSnaKzZ | MF | 7.7 | ||
| SKL Turco | MF | 7.5 | ||
| GeD3xSN4K3 | ABW | 7.3 | ||
| Messi_Oktober | MF | 7.0 | ||
| FC11 Siggo | MF | 6.6 | ||
| Kaamo47 | MF | 6.4 | ||
| Farelle77 | ABW | 6.4 | ||
| xN1NXO | ST | 6.3 | ||
| Blaackx_Berrry | TW | 6.2 | ||
| Crashtyler76 | ST | 4.7 |
| FC Pieterlen | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| Maxi_YT_51 | ABW | 9.6 | ||
| Lv_Bombo | MF | 8.4 | 1 | |
| aurel_l95 | ABW | 7.8 | ||
| DekuFX77 | MF | 7.1 | ||
| vantarx | TW | 7.0 | ||
| boot-jan-deu | MF | 6.9 | ||
| Ghostmutti3112 | MF | 6.8 | ||
| Fussballgott-17M | ABW | 6.6 | 1 | |
| Spageddi3 | MF | 6.6 | ||
| Socki23- | ST | 6.5 | ||
| PB735JNL | ST | 6.5 |

Rostocker PV