🔴 Aufzeichnung
DCB-Sportschau
Hier ist Ihr Reporter mit den Höhepunkten des sechsten Spieltags in der DCB 1. Bundesklasse, wo Noiré XI knapp mit 1:2 gegen MSV Hilden eSports verlor. Nach diesem packenden Duell klettert MSV Hilden eSports mit nun 14 Punkten aus sechs Partien an die Tabellenspitze auf Platz eins. Für Noiré XI lief es an diesem Spieltag hingegen nicht optimal, das Team rangiert nach fünf absolvierten Spielen mit sechs Zählern auf dem achten Tabellenplatz. Ein dramatisches Ligaspiel, das die Tabelle ordentlich durchmischt hat und im Meisterschaftskampf wie im Abstiegskampf für maximale Spannung sorgt.
Verfasst von der Sportschau-Redaktion (KI) aus den Spieldaten.
🛡️ Spielberechtigung geprüft: alle Spieler laut EA-Daten im DCB-Kader
Aufstellungen
Noiré XI3-5-2
Spielerstatistik · aus FC 27
| Noiré XI | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| Musab12_MB | MF | 7.5 | ||
| qBAKIp | ABW | 7.5 | ||
| FenasiMerto64 | ABW | 7.4 | ||
| Nici_Sparki | MF | 7.2 | ||
| vJaySellin- | MF | 7.1 | ||
| temp-504456188 | MF | 7.0 | ||
| xxberriesxx11 | ST | 7.0 | 1 | |
| Delay_rinor97 | MF | 6.8 | ||
| dimet10 | ST | 6.5 | 1 | |
| Ghost_Lazo07 | TW | 5.6 | ||
| zMisT-V2 | ABW | 3.0 |
| MSV Hilden eSports | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| A7omik | ABW | 8.4 | ||
| Argimania | MF | 8.3 | ||
| Boubi | ST | 8.1 | 1 | 1 |
| _Koksberg64 | ABW | 7.8 | ||
| xTuci | MF | 7.5 | ||
| Lucas_ProClubs44 | ST | 7.3 | 1 | |
| MSV04_uNa | MF | 7.0 | ||
| XMrJTNX | MF | 7.0 | 1 | |
| dam1an_abi | MF | 6.9 | ||
| PadFoxFPC | ABW | 6.2 | ||
| rblz_tobiii | TW | 4.8 |

MSV Hilden eSports