DCBDeutscher Clubs BundFC 27 Pro Clubs
Deutscher Clubs Bund · Liga

Kickstart Liga

21/ 24 Clubs10.Spieltag aktuell 23Spieltage angesetzt
#ClubSpSUNToreDiffPktForm
1 Cali Colonia 13 110232:3 +29 33 NSSSS
2 Payback XI 12 110132:6 +26 33 SNSSS
3 Mandan FC 13 102132:10 +22 32 SUSSS
4 ITALIA64 12 101136:8 +28 31 NSSSS
5 Die Rentner 13 93137:10 +27 30 NUSSS
6 Interballjunge 11 92032:4 +28 29 SSUSS
7 2Neun7 12 92131:6 +25 29 SSSSS
8 Fc MCs 8 60219:6 +13 18 NSSSS
9 FC EFN 09 8 60219:11 +8 18 SNNSS
10 Die Meddler 6 51017:4 +13 16 SSUSS
11 VFB FICHTE BIELEFELD 10 42419:20 -1 14 NNSSN
12 FC Juventus Eugene 3 3009:0 +9 9 SSS
13 SV Rotental 9 30611:33 -22 9 NNNSN
14 Fc Handwerker99 2 2006:0 +6 6 SS
15 FC Salamanca 3 2015:3 +2 6 SSN
16 Fc Nordstern 5 1138:11 -3 4 NSUNN
17 One Shot ZH 1 1003:0 +3 3 S
18 Rising Kickers 1 1003:0 +3 3 S
19 Fc HelalMoney 1 1003:1 +2 3 S
20 SV Jupiter Aussteiger 13 10123:36 -33 3 NNNNN
21 1. FC Berliner Zirtos Aussteiger 1 0010:3 -3 0 N
Aufstieg in die 3. BK Bei Punktgleichheit: Tordifferenz, dann mehr erzielte Tore (§ 8.2)

Tabellenverlauf

Dein Club gehört in den DCB

Anmelden, Kader aufbauen, am ersten Spieltag dabei sein – alles startet auf unserem Discord.

Discord beitreten